Приложение к решению Думы города от 27.02.2007 № 164-IV ДГ
План работы Контрольно-счетной палаты города Сургута на 2007 год
| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок выполнения |
| 1. | Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты нормативных актов, регулирующие формирование и использование средств бюджета города | По мере поступления в Контрольно-счетную палату |
| 2. | Контроль в сфере размещения муниципального заказа и исполнение полномочий органа местного самоуправления в сфере контроля в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | В течение года |
| 3. | Подготовка заключений на проекты нормативных актов по реформированию бюджетного процесса в городе Сургуте в рамках реализации программы реформирования муниципальных финансов | В соответствии со сроками реализации программы реформирования |
| 4. | Контроль за соблюдением порядка подготовки проекта местного бюджета и вносимых в него изменений и дополнений | В течение года |
| 5. | Внеплановые проверки по поручению Главы города, Думы города | В течение года |
| 6. | Совместные проверки с контрольно-ревизионным управлением Администрации города | В течение года |
| 7. | Сотрудничество с органами финансового контроля Минфина Российской Федерации, счетными палатами Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований | В течение года |
| 8. | Разработка Регламента Контрольно-счетной палаты города Сургута | I квартал |
| 9. | Проверка в департаменте финансов Администрации города завершения 2006 финансового года в части оплаты принятых и подтвержденных денежных обязательств главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств | I квартал |
| 10. | Проверка соблюдения департаментом финансов Администрации города сроков и правил составления сводной бюджетной росписи доходов и расходов местного бюджета, доведение информации о бюджетных назначениях и лимитах бюджетных обязательств до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств | I квартал |
| 11. | Проверка целевого и эффективного использования средств в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | I квартал |
| 12. | Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города за 2006 год и подготовка заключения | Март – апрель |
| 13. | Контроль формирования, размещения и исполнения муниципального заказа на выполнение работ по ремонту муниципальных общеобразовательных учреждений | I — III квартал |
| 14. | Выборочная проверка банковских операций при исполнении бюджета за 2006 год и I квартал 2007 года в департаменте финансов Администрации города | II квартал |
| 15. | Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города и подготовка заключения за:
I квартал I полугодие 9 месяцев |
II квартал III квартал IV квартал |
| 16. | Проверка департамента финансов Администрации города по вопросу полноты и правильности составления реестра расходных обязательств города на 2007 год | II квартал |
| 17. | Проверка целевого и эффективного использования средств в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здравоохранение» | II квартал |
| 18. | Выборочная проверка полноты и своевременности поступления в бюджет в 2005 – 2006 годах доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальными унитарными предприятиями | II -III квартал |
| 19. | Проверка эффективности деятельности и использования муниципального имущества СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал» в 2006 году | II -III квартал |
| 20. | Проверка департамента финансов Администрации города по исполнению доходной части бюджета города за I полугодие 2007 года | III квартал |
| 21. | Проверка обоснованности перемещения бюджетных ассигнований по целевым статьям, видам расходов и экономической бюджетной классификации по главным распорядителям, распорядителям и получателям средств избюджета города | В течение года
|
| 22. | Проверка целевого и эффективного использования средств в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» | III квартал |
| 23. | Проверка реализации Проекта развития коммунальных служб города Сургута в части исполнения контракта Е – расширение водозабора 9 промузла | III квартал |
| 24. | Проверка ведения реестра муниципальной собственности и эффективности ее использования, полноты и своевременности поступления в местный бюджет арендной платы от использования нежилых помещений (департамент имущественных и земельных отношений Администрации города) | IV квартал |
| 25. | Мониторинг исполнения предписаний и представлений Контрольно-счетной палаты.Выборочные контрольно-ревизионные мероприятия исполнения предписаний Контрольно-счетной палаты | В течение года |
| 26. | Проверка использования средств резервного фонда города в 2007 году | IV квартал |
| 27. | Проверка эффективности и целевого использования средств по сопровождению Проекта развития коммунальных служб города Сургута | ΙV квартал |
| 28. | Проведение экспертизы и подготовка заключения на проекты решений Думы города об установлении местных налогов и сборов на 2008 год | ΙV квартал |
| 29. | Проведение экспертизы и подготовка заключения на проекты решений Думы города о предоставлении льгот по налогам и сборам на территории города на 2007 год | ΙV квартал |
| 30. | Проведение экспертизы проекта бюджета города на 2008год, представленного Думе города в первом чтении, и подготовка заключения | ΙV квартал |
| 31. | Проведение экспертизы проекта бюджета города на 2008 год, представленного Думе города во втором чтении, и подготовка заключения | ΙV квартал |
| 32. | Подготовка плана работы Контрольно-счётной палаты на 2008 год | ΙV квартал |


